Broil King - Grilles de cuisson en fonte pour barbecue Regal XL
Broil King - Grilles de cuisson en fonte pour barbecue Regal XL
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Broil King - Grilles de cuisson en fonte pour barbecue Regal XL
Grilles de cuisson en fonte pour les modèles de barbecues Regal XL (T50). Ces grilles en fonte sont réversibles sans soudure. Convient aux barbecues au propane Broil King série Regal XL (T50) (avant 2009) Dimensions: 12,25po x 14,65po.
Caractéristiques:
- Fait en fonte
- Côté courbé pour piéger la graisse pour l'arrosage automatique
- Côté strié pour le ruissellement de graisse et de superbes marques de brûlure
- Convient aux barbecues au propane Broil King série Regal XL (T50) (avant 2009)
- Dimensions: 12,25po x 14,65po.
- Ensemble de deux grilles de cuisson
- # de produit: 11219
Compatible avec les #de modèles de barbecues:
Broil King
545-00 545-10 545-20 545-30 545-50 545-60 550-10 550-14 550-24
550-30 550-34 551-04 551-14 551-17 551-24 551-34 551-37 552-04
552-07 552-14 553-14 553-17 553-34 555-60 645-10 645-80 655-60
745-10 745-30 745-33 745-73 750-10 750-14 750-17 750-40 945-10
945-10N 945-20 945-20N 945-30 945-40 945-60 945-60N 945-80
950-10 950-20 950-24 950-27 950-30 950-40 950-44 950-47 950-50
950-60 950-70 950-74 950-77 950-80 950-90 950-94 950-97 951-24
951-27 951-28 951-44 951-47 951-74 951-77 951-78 951-94 951-97
951-98 952-24 952-27 952-44 952-47 952-74 952-77 952-94 952-97
953-24 953-27 953-44 953-47 953-74 953-77 953-94 953-97 954-24
954-27 954-44 954-47 954-74 954-77 954-94 954-97 955-100 955-24
955-27 955-28 955-30 955-40 955-40N 955-44 955-47 955-60 955-60N
955-74 955-77 955-80 955-82 955-94 955-97 956-24 956-27 956-44
956-47 956-74 956-77 956-94 956-94S 956-97 956-97S 957-24 957-27
957-94 957-97 958-24 958-27 958-74 958-77 958-94 958-97 959-24
959-27 959-94 959-97 962-24 962-27 962-44 962-47 962-74 962-77
BK-42D BQ-42D GC-42 J45-11 J45-11N J55-51 J55-51N J55-82 S45-60
Sterling
2254-4 2254-7 2264-4 2264-7 2854-4 2854-7 2864-4 2864-7 2936-4
2936-7 2502-4 2502-7 2503-4 2503-7 2512-4 2512-7 2514-4 2514-7
2515-4 2515-7 2516-4 2516-7 2518-4 2518-7 2522-4 2522-7 2524-4
2524-7 2526-4 2526-7 2712-4 2712-7 2716-4 2716-7 2717-4 2717-7
2732-4 2732-7 2742-4 2742-7 2746-4 2746-7 2747-4 2747-7
Broil-Mate
441-4 452-4 452-7 453-4 453-7 454-4 454-7 455-4 455-7 456-4 457-4
457-7 462-4 462-7 464-4 464-7 467-4 468-4 468-7 702-8 712-8 716-4
716-7 732-8 742-4 742-7 742-8 747-4 747-7 1712-4 1712-7 1717-4
1717-7 1718-4 1718-5 1718-7 1722-4 1722-7 1732-4 1732-7 1737-4
1737-7 1738-4 1738-7 1742-4 1742-7 1743-4 1743-7 1744-4 1744-7
1746-4 1746-7 1747-4 1747-7 1748-4 1748-7 1757-4 1757-7 1758-4
1758-7 1771-7 1772-4 1772-7 4454-4 4454-7 4464-4 4464-7 4475-4
4475-7 4485-4 4485-7 4554-4 4554-7 4555-4 4555-7 4564-4 4564-7
4584-4 4584-7 4674-4 4674-7 4684-4 4684-7 4854-4 4854-7 4864-4
4864-7 7714-4 7714-7 7744-4 7744-7
Partager


