Broil King - Goupille de charnière de couvercle
Broil King - Goupille de charnière de couvercle
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Broil King - Goupille de charnière de couvercle
Goupille de charnière de couvercle. Dimension 1 1/2po.
Caractéristiques:
- Goupille de charnière de barbecue
- Dimension total 1 1/4po
- Dimension de la tête 1/2po
- # de produit: 10240-15
Compatible avec les # de modèles de barbecues
Broil King
5518-4 5518-4B 5518-7 5518-7B 8342-54 8342-57 8342-64
8342-67 8342-84 8342-87 9312-54 9312-57 9312-64 9312-67
9312-84 9312-87 948-24S 948-27S 949-24 949-27 949-44 949-47
949-74 949-77 949-94 949-97 955-24 955-27 955-44 955-47 955-74
955-77 955-94 955-97 961-74 961-77 961-94 961-97 9865-54
9865-54H 9865-54X 9865-57 9865-57H 9865-57X 9867-34 9867-37
9867-44 9867-47 9867-64C 9867-67C 9867-84 9867-84C 9867-84X
9867-87 9867-87C 9867-87X 9868-74 9868-77 9868-84 9868-87
9869-54ED 9869-57ED 9869-74ED 9869-77ED 9869-84 9869-84R
9869-87 9869-87R 9877-14 9877-17 9877-34 9877-34X 9877-37
9877-37X 9877-44 9877-44X 9877-47 9877-47X 9877-64 9877-67
9878-14 9878-17 9878-34 9878-37 9878-44 9878-44X 9878-47
9878-47X 9879-44 9879-44X 9879-47 9879-47X 9888-14 9888-14XL
9888-17 9888-17XL 9888-44 9888-44XL 9888-47 9888-47XL
9955-74 9955-77 9956-54 9956-54B 9956-57 9956-57B 9956-64
9956-67 9959-64 9959-67 9959-74 9959-77
Broil-Mate
1155-54 1155-57 1159-94 1159-97 1164-54 1164-54B 1164-54S
1164-57 1164-57B 1164-57S 1165-54 1165-57 1386-4 1386-7
1955-54 1955-57 1955-64 1955-67 1964-54 1964-54B 1964-57
1964-57B 1964-64 1964-67 1964-74 1964-77 1965-54 1965-57
1965-64 1965-67 4554-2 4554-3 4564-2 4564-3 4574-2 4574-3
4584-2 4584-3 4850-4 4850-7 4854-4 4854-7 4857-4 4857-7
4859-4 4859-7 4864-4 4864-7 4867-4 4867-7 4877-4 4877-7
4879-4 4879-7 7123-64H 7123-67H 7133-84H 7133-87H 7761-54
7761-57 7761-64 7761-67 7761-84 7761-87 7765-84 7765-87
Sterling
1717-4 1717-7 2555-2 2555-3 2565-2 2565-3 2854-4 2854-7
2864-4 2864-7 4965-54 4965-57 4965-64 46965-67
Partager
