Passer aux informations produits
1 de 1

Broil King - Fil d'électrode de brûleur latéral S/B plat/plat 32PO

Broil King - Fil d'électrode de brûleur latéral S/B plat/plat 32PO

Prix habituel $1.75 CAD
Prix habituel Prix promotionnel $1.75 CAD
Promotion Épuisé
Taxes en sus. En cas de divergence de prix, le prix affiché en magasin prévaut sur celui indiqué sur notre site web.

Broil King - Fil d'électrode de brûleur latéral S/B plat/plat

Fil d'électrode de brûleur latéral S/B plat/plat. Connexions femelles carrées bêche et cercle. Longueur du fil d'électrode de 32po. 

Caractéristiques:

  • Fil d'électrode de brûleur latéral S/B plat/plat.
  • Connexions femelles carrées bêche et cercle.
  • Longueur du fil d'électrode de 32po.
  • # de produit: 10342-T18

Compatible avec les # de modèles de barbecues

Broil King
9130-64NZ  9130-67NZ  9561-64  9561-67  9561-84  9561-87 
9562-44  9562-47  9562-84  9562-87  9563-24  9563-27  9563-44  
9563-44MC  9563-47  9563-47MC  9565-24  9565-27  9565-44
9565-44MC  9565-47  9565-47MC  9565-64  9565-67  9565-84
9565-87  9566-44  9566-44  9566-47  9568-44  9568-47  9568-84
9568-87  9569-44mc  9569-47mc  9571-44  9571-47  9576-44  
9576-44R  9576-47  9576-47R  9576-84NZ  9577-44  9577-44XL
9577-47  9577-47XL  9577-84  9577-84XL  9577-87  9577-87XL
9578-44  9578-44XLS  9578-47  9578-47XLS  9578-84  9578-84XLS
9578-87  9578-XLS  9585-44  9585-44  9585-47  9585-84  9585-87
9586-44  9586-47  9761-64  9761-67  9761-84  9761-87  9765-84
9765-87  9766-84  9766-87  9776-44  9776-47  9776-84  9776-87
9781-84  9781-87  9785-84  9785-87  9786-84  9786-87  9861-64
9861-67  9861-84  9861-87  9866-44  9866-47  9866-84  9866-87 
9887-44  9887-44X  9887-47  9887-47X  9887-82  9887-83  9887-83FR
9887-84  9887-86  9887-87  9888-44  9888-44XL  9888-47  9888-47XL
989-87  9896-44  9896-47  9896-84  9896-87  9966-44  9966-47  
9976-44  9976-47  9986-44  9986-47

Broil-Mate
1887-44  1887-47  7012-64  7012-67  7020-64  7020-67  7032-64 
7032-67  7120-64  7120-67 7121-64  7121-67  7121-84  7121-87
7123-64  7123-64H  7123-67  7123-67H  7123-84  7123-87  7130-64
7130-67  7131-64  7131-67  7131-84  7131-87  7132-64  7132-67 
7133-64  7133-67  7133-84H  7133-87H  7139-84  7139-87  7640-64
7640-67  7650-64  7650-67  7651-64  7651-67  7761-64  7761-67  
7761-84  7761-87  7765-84  7765-87  781264  781264B  781267  
781267B  7821-64  7821-67  7821-84  782187  782264  782264B
782267  782267B  782364H  782367H  7825-64  7825-64H  7858-67
7825-67H  7825-84  7825-87  783264  783264B  783267  783267B

Sterling
5012-64  5012-67  5020-64  5020-67  5023-64  5023-67  5022-64
5022-67  5032-64  5032-67  5112-64  5112-67  5120-64  5120-67
5121-64  5121-67  5121-87  5123-64  5123-67  5123-84  5123-87
5129-64  5130-64  5130-67  5131-64  5131-67  5131-84  5131-87
5132-64  5132-67  5133-64  5133-67  5139-64  5139-84  5139-87
5640-64  5640-67  564964  564967  5650-64   5650-67  5651-64
5651-67  581264  581264B  581267  581267B  5821-64  5821-67 
5821-84  5821-87  582264  582264B  582267  582267B  5825-64
5825-67  5825-84  5825-87  583264  583264B  583267  583267B

Huntington
3640-64  3640-67  3650-64  3650-67  3651-64  3651-67  6012-64 
6012-67  6020-64  6020-67  6023-89  6032-64  6032-67  6120-54NZ
6120-57NZ  6120-64  6120-64NZ  6120-67  6120-67NZ  6121-64
6121-67  6121-84  6121-87  6123-64  6123-67  6123-84  6123-87
6123-89  6130-64  6130-67  6131-64  6131-67  6131-84  6131-87
6132-64  6132-67  6133-64  6133-67  6133-84  6133-87  6139-84
6139-87  6561-64  6561-67  6561-84  6561-87  6565-84  6565-87 
6571-84  6571-87  6581-87  6585-69  6585-84  6585-87  6761-64
6761-67  6761-84  6761-84  6761-87  6765-84  6765-87  6781-87 
681264  6864B  681267  681267B  6821-64  6821-67  6821-84
6821-87  683264  683264B  683267  683267B  PATRIOT 440
PATRIOT 490  PATRIOT 490 PRO

Master Forge
678489

Afficher tous les détails