Passer aux informations produits
1 de 1

Broil King - Électrode en céramique et fil

Broil King - Électrode en céramique et fil

Prix habituel $2.99 CAD
Prix habituel Prix promotionnel $2.99 CAD
En Solde Épuisé
Taxes en sus. En cas de divergence de prix, le prix affiché en magasin prévaut sur celui indiqué sur notre site web.

Broil King - Électrode en céramique et fil

Nos électrodes et fils en céramique de haute qualité sont conçus et testés pour s'adapter à votre barbecue Broil King, afin que vous puissiez recommencer à griller en un rien de temps. Extrémité de fil de connexion ronde femelle plate. Longueur du fil 10 15/16po

Caractéristiques:

  • Extrémité de fil de connexion ronde femelle plate
  • Longueur du fil 10 15/16po
  • # de produit: 10342-E12

Compatible avec les # de modèles de barbecues:

Broil King
8141-52  8141-53  8141-54  8141-64  8141-63  8342-54  8342-57  
8342-57  8342-64  8342-67  8342-84  8342-87  9108-54  9215-65
9215-66  9215-68  9312-54  9312-57  9312-67  9312-84  9312-87
9412-52  9412-53  9412-56  9412-62  9412-63  9412-66  9415-52   
9415-53  9415-56  9464-54  9464-57  9468-54  9468-84  9468-87
9523-52  9523-53  9523-54  9523-57  9523-62  9523-63  9526-54
9561-54  9561-57  9561-64  9561-67  9561-84  9561-87  9562-14
9562-17  9562-44  9562-47  9562-54  9562-57  9562-84  9562-87
9563-14  9563-14G  9563-17  9563-17G  9563-24  9563-27 
9563-44 9563-44MC  9563-47  9563-47MC  9565-14  9565-14G
9565-17  9565-17G  9565-24  9565-27  9565-44  9565-44MC 
9565-47  9565-47MC  9565-54  9565-57  9565-64  9565-67 
9565-84  9565-87  9569-14G  9569-17G  9569-44MC  9569-47MC
9572-44  9572-47  9573-44  9573-47  9583-84  9583-87  9665-54 
9765-54  9765-57  9861-14  9861-14  9861-17  9861-54  9861-57
9861-64  9861-67  9861-84  9861-87  9864-54  9864-57  9865-14 
9865-17  9865-24  9865-27  9865-34  9865-37  9865-54  9865-54X
9865-57 
9865-57X  9865-74  9865-74X  9865-77  9865-77X  9865-84
9865-87  9867-34  9867-37  9867-44  9867-47  9867-64C  9867-67C
9867-74  9867-74X  9867-77  9867-77X  9867-84  9867-84C  9867-84X
9867-77  9877-77X  9867-84  9867-84C  9867-84X  9867-87  9867-87C
9867-87X  9868-54  9868-54ED  9868-57  9868-57ED  9868-74  9868-77
9898-84  9868-84X  9868-87  9868-87X  9869-54  9869-54ED  9869-57
9869-57ED  9869-64  9869-67  9869-74  9869-74C  9869-74ED  9869-77 
9869-77C  9869-77ED  9869-84  9869-84R  9869-87  9869-87R  9869-94
9869-94X   9869-97  9869-97X  9875-84  9875-87  9877-14  9877-17
9877-34  9877-34X  9877-37  9877-37X  9877-44  9877-44X  9877-47
9877-47X  9877-54  9877-57  9877-64  9877-67  9877-74  9877-77  9877-84 
9877-87  9878-14  9878-17  9878-34  9878-37  9878-44  9878-44X  9878-47
9878-47X  9879-44  9879-47  9879-47X  989-87  9896-44  9896-47  9896-84 
9896-87

Broil-Mate
1161-54  1161-57  1164-54  1164-54B  1164-54S  1164-57  1164-57B
1164-57S  1164-64  1164-67  1164-74  1164-77  1165-54  1165-57 
1411-54 1411-54S 1411-57  1411-57S  1464-54S  1464-57S  1867-24 
1867-27  1867-44  1867-47 1867-84  1867-87  1877-44  1877-47 
1961-54 1961-57  1964-54  1964-54B  1964-57  1964-57B  1964-64 
1964-67 1964-74  1964-77  1965-54  1965-57 1965-64  1965-67
7020-54  7020-64  7120-64  7121-64  7121-67  7121-84  7121-87 
7130-54  7130-64  7131-64  7131-67  7131-84  7131-87  735069B
7352-69  7352-89  735264  735269  735284  735289  738989  742154
742164  742964  743964  746164  746189  741154  741164  7650-54
7650-57  7650-64 7650-67  7651-54  7651-57  7651-64  7651-67 
7652-54  7653-57  7652-64 7652-67  7652-84  7652-87  7653-24
7653-27  7653-44  7653-47  7652-54 7653-57  7653-64  7653-67 
7653-84  7653-87  7662-64  7662-67  7662-84  7662-87  7663-24 
7663-27  7663-44  7663-47  7663-64  7663-67  7663-84  7663-87 
785164  785964  786164  786167  786184  786187  786189    

Sterling
4242-54C  4411-54  441154H  4411-57  4411-57H  4414-54  4414-57 
4962-64  4964-54  4964-54B  4964-57  4964-57B  4964-64  4964-67
4964-74  4964-77  4965-54  4965-54L  4965-57  4965-64  4965-67 
5020-64  5020-67  5121-64   5121-67  5121-84  5121-87  5131-64 
5131-67  5131-84  5131-87  535064R  535069B  535069R  535264
535269  535284  535289  535869  538264  538284  538289  564954
564957  564964  564967  5650-54  5650-57  5650-64  5650-67 5651-54
5651-57  5651-64  5651-67  5652-54  5652-57  5652-64  5652-67 
5652-84  5652-87  5653-24  5653-27  5653-44  5653-47  5653-54 
5653-57  5653-64  5653-67  5653-84  5653-87  5659-54T  5659-57T 
5662-64  5662-67 5662-84  5662-87  5663-24  5663-27  5663-44
5663-47  5663-64  5663-67  5663-84  5663-87  585164  585964  586124 
586127  586164  586184

Huntington
3650-54  3650-57  3650-64  3650-67  3651-54  3651-57  3651-64
3651-67  3652-54  3652-57  3652-64  3652-67  3652-84  3652-87
3653-24  3652-27  3653-44  3653-47  3653-54  3653-57  3653-64
3653-67  3653-84  3653-87 3662-64  3662-67  3662-84  3663-87
3663-24  3663-27  3663-44  3663-47 3663-64  3663-67  3663-84
3663-87  6020-54  6020-57  6121-64  6121-67  6121-84  6121-87 
6131-64  6131-67  6131-84  6131-87  6323-14  6323-17  6323-54
6323-57  6411-54  6411-57  6412-54  6666-54  6962-64  6962-64C
6962-67  6962-67C  6964-54  6962-67  6962-67C  6964-54  6964-54C
6964-57 6964-57C  

Grillpro
235264  235269  235284  235289  238264  238284  238289  214054
241064  241154  241164  242154  242164  242964  243164  243184
243564  243564S 243964  243964H  285164  286164  286184  743564
743564S

Perfect Flame
276964L

Afficher tous les détails