Passer aux informations produits
1 de 1

Broil King - Bruleur latéral en acier inoxydable

Broil King - Bruleur latéral en acier inoxydable

Prix habituel $13.99 CAD
Prix habituel Prix promotionnel $13.99 CAD
Promotion Épuisé
Taxes en sus. En cas de divergence de prix, le prix affiché en magasin prévaut sur celui indiqué sur notre site web.

Broil King - Bruleur latéral en acier inoxydable

Le brûleur est fait en acier inoxydable. Il vient avec l'électrode en céramique préassemblée. Ne comprend pas le matériel de montage. 

Caractéristiques:

  • Fait en acier inoxydable
  • Il vient avec l'électrode en céramique préassemblée.
  • Ne comprend pas le matériel de montage. 
  • # de produit: 10390-E10

Compatible avec les # de modèles de barbecues

Broil King
536-22  536-23  536-33GBC  542-34  543-34  543-37  543-44  543-47 
546-32  546-33  546-34  553-34  5542-4  5542-7  5548-4  5548-7  5745-4
5745-7  5747-4  8141-62  8141-63  8342-64  8342-67  8342-84  8342-87
8652-64  8652-67  8652-84  8652-87  8653-64  8653-67  8653-84  8653-87
8653-64  8653-67  8653-84  8653-87  9130-64NZ  9130-67NZ  9159-64 
9159-67  9211-64  9211-67  9215-64  9215-67  9221-64  9221-67  9221-84
9221-87  9225-64  9225-67  9225-84  9225-87  9231-64  9231-67  9231-84
9231-87  9235-84  9235-87  9312-64  9312-67  9312-84  9312-87  9346-64
9346-67  9412-62  9412-63  9412-66  944-44  944-47  9453-64  9453-64C
9453-67  9453-67C  9455-84  9455-87  9458-84  9458-87  946-44  946-47
9468-84  9468-87  948-94  948-97  949-44  949-44S  949-47  949-47S  949-94
949-97  9523-62  9523-63  955-48  955-98  956-44  956-47  956-94  956-94S
956-97  956-97S  958-94  958-97  960-44  960-47  960-94  960-97  961-94
961-97  9615-64  9615-67  9625-64  9625-67  9625-84  9625-87  9635-84
9635-84NZ  9635-87  969-44  969-47  969-94  969-97  970-94  970-97 
9861-64  9861-67  9861-84  9861-87  9865-24  9865-27  9865-84  9865-87
9866-44  9866-47  9866-84  9867-84  9867-84C  9867-84X  9867-87 
9867-87C  9867-87X  9868-84  9868-84X  9868-87  9868-87X  9869-64
9869-67  9869-84  9869-84R  9869-87  9869-87R  9869-94  9869-94X 
9869-97  9869-97X  9875-84  9875-87  9877-44  9877-44X  9877-47 
9877-47X  9877-64  9877-67  9877-84  9877-87  9879-44  9879-44X
9879-47  9879-47X  9887-44  9887-44X  9887-47  9887-47X  9887-83 
9887-83FR  9887-84  9887-86  9887-87  9896-44  9896-47  9896-84 
9896-87  9956-64  9956-67  9959-64  9959-67

Broil-Mate
1157-84  1157-84CA  1157-87  1157-87CA  1159-64  1159-67  1164-64
1164-67  1322-4  1343-24  1372-4  1396-4  1396-7  1397-4  1397-7
1551-24  1551-64  1553-64  1553-67  1867-24  1867-27  1867-44  1867-47 
1867-84  1867-87  1877-44  1877-47  1887-44  1887-47  1929-4  1929-7
1940-4  1940-7  1949-4  1949-7  1955-64  1955-67  1964-64  1964-67 
1965-64  1965-67  322-4  3369-4  3369-7  3564-4  3564-7  394-4  395-4
396-4  396-7  397-4  397-7  4464-4  4464-7  4485-4  4485-7  4564-2  4564-3
4564-4  4564-7  4566-4  4566-7  4568-4  4584-2  4584-3  4584-4  4584-7
4586-4  4586-7  464-4  4667-4  4667-7  467-4  4677-4  4677-7  468-4  468-7
4684-4  4684-7  4685-4  4685-7  4687-4  4687-7  4864-4  4864-7  4867-4
4867-7  7012-64  7012-67  7020-54  7020-64  7022-54  7022-57  7032-64
7032-67  7122-54  7122-57  7122-64  7122-67  7123-64  7123-64H
7123-67  7123-67H  7123-84  7123-87  7130-64  7132-64  7132-67  7133-64
7133-67  7133-84H  7133-87H  7139-84  7139-87  735069B  7352-69  7352-89
735264  735269  735284  735289  738064  738264  738284  738289  7640-64 
7640-67  7650-64  7650-67  7652-64  7652-67  7652-84  7652-87  7653-24  
7653-27  7653-87  7662-64  7662-67  7662-84  7662-87  7663-24  7663-27
7663-44  7663-47  7663-64  7663-67  7663-84  7663-87  7811-64  7811-67
781264  781264B  781267  781267B  7821-64  7821-67  7821-84  7821-87
782264  782264B  782267  782267B  782364H  782367H  7825-64  7825-64H
7825-67  7825-67H  7825-84  7825-87  7831-64  7831-67  7831-84  7831-87
783264  783264B  783267  783267B  7835-14  7835-17  7835-24  7835-27 
7835-44  7835-47  7835-64  7835-67  7835-84  7835-87  8248-4  8248-7 
8249-4  8249-7  8684-4  8684-7  8789-4  8789-7

Sterling
1102-4  1124-2  1124-3  1372-2  1372-3  1622-4  1622-7  1722-4  1726-4
1729-4  1864-4  1864-7  2264-4  2264-7  2522-4  2522-7  2526-4  2526-7
2565-2  2565-3  2585-2  2585-3  2864-4  2864-7  4155-64  4155-67  4333-24
4343-24  4446-22  4446-23  4446-26  4451-64  4551-64R  4551-64S  4551-64SC
4551-67R  4551-67S  4962-64  4964-64  4964-67  4965-64  4965-67  5012-64 
5012-67  5032-64  5032-67  5112-64  5112-67  5122-54  5122-57  5122-64
5122-67  5123-57  5123-64  5123-67  5123-84  5123-87  5129-64  5132-64
5132-67  5133-64  5133-67  5139-64  5139-84  5139-87  535264  535284
538264  538284  5640-64  5640-67  564964  564967  5650-64  5650-67  
5652-64  5652-67  5652-84  5652-87  5653-24  5653-27  5653-44  5653-47
5653-64  5653-67  5653-84  5653-87  5662-64  5662-67  5662-84  5662-87
5663-24  5663-27  5663-44  5663-47  5663-64  5663-67  5663-84  5663-87
5811-64  5811-67  581264  581264B  581267  581267B  5821-64  5821-67
5821-84  5821-87  582264  582264B  582267  582267B  5825-64  5825-67
5825-84  5825-87  5831-64  5831-67  5831-84  5831-87  583264  583264B
583267  583267B  5835-54  5835-57  5835-64  5835-67  5835-84  5835-87

Sunbeam
6654-24  6654-27  6654-34  6654-37

Silver Chef
4551-64R  4554-67R

Grillpro
2335264  235284  238264  238284

Afficher tous les détails