Broil King - Brûleur Dual-Tube en acier inoxydable pour barbecue Imperial/Regal
Broil King - Brûleur Dual-Tube en acier inoxydable pour barbecue Imperial/Regal
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Broil King - Brûleur Dual-Tube en acier inoxydable pour barbecue Imperial/Regal
Ce brûleur de acier inoxydable est conçu pour barbecues au propane série Imperial/Regal. Il est conçu pour s'adapter à tous les modèles qui utilisent des brûleurs avant à arrière d'environ 17,25 po. De plus, il est équipé de la technologie Dual-Tube qui permet un débit de gaz uniforme.
Caractéristiques:
- Fait en acier inoxydable
- Équipé de la technologie Dual-Tube qui permet un débit de gaz uniforme.
- Compatible avec les modèles de barbecues au propane: série Imperial/Regal
- Dimensions: 17,25po x 1,25po
- Un déflecteur en acier inoxydable
- # de produit: 18633
Compatible avec les # de modèles de barbecues:
Broil King
9561-54 9561-57 9561-64 9561-67 9561-84 9561-87
9562-14 9562-17 9562-44 9562-47 9562-54 9562-57
9562-84 9562-87 9563-14 9563-14G 9563-17 9563-17G
9563-24 9563-27 9563-44 9563-44MC 9563-47
9563-47MC 9565-14G 9565-17 9565-17G 9565-24
9565-27 9565-44 9565-44MC 9565-47 9565-47MC
9565-54 9565-57 9565-64 9565-67 9565-84 9565-87
9566-44 9566-47 9568-44 9568-47 9568-84 9568-87
9569-14G 9569-17G 9569-44 9569-44MC 9569-47
9569-47MC 9585-44 9585-47 9585-84 9585-87
9586-44 9586-47 9588-44 9588-47 9588-84 9588-87
9571-44 9571-47 9572-44 9572-47 9573-44 9573-47
9576-44 9576-44R 9576-47 9576-47R 9576-84NZ
9577-44 9577-47 9577-84 9577-87 9578-44 9578-47
9578-84 9578-87 9582-44 9582-47 9583-44 9583-47
9583-84 9583-87 9761-54 9761-57 9761-64 9761-67
9761-84 9761-87 9765-54 9765-54S 9765-57S 9765-57
9765-84 9765-87 9766-84 9766-87 9781-84 9781-87
9785-83 9785-84 9785-87 9786-84 9786-87 9776-44
9776-47 9776-84 9776-87 9861-14 9861-17 9861-54
9861-57 9861-64 9861-67 9861-84 9861-87 9866-44
9866-47 9866-84 9866-87 9896-44 9896-47 9896-84
9896-87 9966-44 9966-47 9976-44 9976-47 9986-44
9986-47
Broil-Mate
735069B 735089S 735264 7352-69 735269 735284
7352-89 735289 735869 738064 738289 738989
746163 746164 746184 746189 7761-54 7761-57
7761-64 7761-67 7761-84 7761-87 7765-84 7765-87
785164 785964 786164 786167 786184 786187
786189
Sterling
535264 535269 535284 535289 535064R 535069B
535069R 535089S 535869 538264 538289 585164
585964 586124 586127 586164 586184 586189
Master Forge
288994 678489
Grillpro
224069 235069B 235089S 235264 235269 235284
235289 238064 238289 269784 285164 286164
286184 GT6-269784
Huntington
6561-54 6561-57 6561-64 6561-67 6561-84
6561-87 6565-84 6565-87 6571-84 6571-87
6581-84 6581-87 6585-69 6585-84 6585-87
6761-64 6761-67 6761-84 6761-87 6765-84
6765-87 PATRIOT 440 PATRIOT 490 PATRIOT 490 PRO
Perfect Flame 276964L
Partager


