Passer aux informations produits
1 de 1

Broil King - Boîte de collection à 3 brûleurs en acier inoxydable

Broil King - Boîte de collection à 3 brûleurs en acier inoxydable

Prix habituel $10.99 CAD
Prix habituel Prix promotionnel $10.99 CAD
En Solde Épuisé
Taxes en sus. En cas de divergence de prix, le prix affiché en magasin prévaut sur celui indiqué sur notre site web.

Broil King - Boîte de collection à 3 brûleurs en acier inoxydable

La boîte de collection en acier inoxydable comprend 3 découpes pour les tubes de brûleurs et 2 trous de montage pour les électrodes d'allumage.
Dimension:  20 1/2po x 1 1/2po x 3/4po

Caractéristiques

  • Fait en acier inoxydable
  • Comprend 3 découpes pour les tubes de brûleurs et 2 trous de montage pour les électrodes d'allumages
  • Dimension:  20 1/2po x 1 1/2po x 3/4po
  • Comprend 3 découpes pour les tubes de brûleurs et 2 trous de montage pour les électrodes d'allumage.
  • Dimension:  20 1/2po x 1 1/2po x 3/4po
  • # de produit: 10342-E400A

Compatible avec les # de modèles de barbecues

Broil King
9464-54  9464-57  9468-54  9468-57  9468-84  9468-87
9665-54  9864-27  9864-54  9864-57  9865-14  9865-17
9865-24  9865-27  9865-34  9865-37  9865-54  9865-54X
9865-57  9865-57X  9865-74  9865-74X  9865-77  9865-77X
9865-84  9865-87  9867-34  9867-37  9867-44  9867-47
9867-64C  9867-67C  9867-74  9867-74X  9867-77 9867-77X
9867-84  9867-84C  9867-84X  9867-87  9867-87C  9867-87X
9868-54  9868-54ED  9868-57  9868-57ED  9868-74  9868-77
9868-84  9868-84X  9868-87  9868-87X  9869-54  9869-54ED
9869-57  9869-57ED  9869-64  9869-67  9869-74  9869-74C
9869-74ED  9869-77C  9869-77  9869-77ED  9869-84  9869-84R
9869-87  9869-87R  9869-94  9869-94X  9869-97 9869-97X
9875-84  9875-87  9877-14  9877-17  9877-34  9877-34X
9877-37  9877-37X  9877-44  9877-44X  9877-47 9877-47X
9877-54  9877-57  9877-64  9877-67  9877-74  9877-77
9877-84  9877-87  9878-14  9878-17  9878-34  9878-37
9878-44  9878-47  9879-44  9879-44X  9879-47  9879-47X

Broil-Mate
1867-24  1867-27  1867-44  1867-47  1867-84  1867-87
1877-44  1877-47  735069B  735264  7352-69  735269
735284  7352-89  735289  735869  738064  785164
785964

Sterling
4962-64  535064R  535069B  535069R  535264  535269
535284  535289  585164  585964

Grillpro
235264  235269  235284  235289  285164

Afficher tous les détails