Passer aux informations produits
1 de 1

Broil King - Boîte de collection à 4 brûleurs en acier inoxydable

Broil King - Boîte de collection à 4 brûleurs en acier inoxydable

Prix habituel $12.99 CAD
Prix habituel Prix promotionnel $12.99 CAD
En Solde Épuisé
Taxes en sus. En cas de divergence de prix, le prix affiché en magasin prévaut sur celui indiqué sur notre site web.

Broil King - Boîte de collection à 4 brûleurs en acier inoxydable

La boîte de collection en acier inoxydable comprend 4 découpes pour les tubes de brûleurs et 3 trous de montage pour les électrodes d'allumage.
Dimension:  21 3/4po x 1 1/2po.

Caractéristiques:

  • Fait en acier inoxydable
  • Comprend 4 découpes pour les tubes de brûleurs et 3 trous de montage pour les électrodes d'allumage.
  • Comprend 4 découpes pour les tubes de brûleurs et 3 trous de montage pour les électrodes d'allumage.
  • # de produit: 22225-014A 

Compatible avec les # de modèles de barbecues:

Broil King
9221-14  9221-17  9221-54  9221-57  9221-64  9221-67
9221-84  9221-87  9225-14  9225-17  9225-54  9225-57
9225-64  9225-67  9225-84  9225-87  9561-54  9561-57
9561-64  9561-67  9561-84  9561-87  9562-14  9562-17
9562-44  9562-47  9562-54  9562-57  9562-84  9562-87
9563-14  9563-14G  9563-17  9563-17G  9563-24  9563-27
9563-44  9563-44MC  9563-47  9563-47MC  9565-14
9565-17  9565-24  9565-27  9565-44  9565-47  9565-54
9565-57  9565-64  9565-67  9565-84  9565-87  9566-44
9566-47  9568-84  9568-87  9569-14G  9569-17G  9569-44MC
9569-47MC  9571-44  9571-47  9572-44  9572-47  9573-44
9573-47  9576-44  9576-47  9576-84NZ  9577-44  9577-47
9577-84  9577-87  9578-44  9578-47  9578-84  9578-87
9582-44  9582-47  9583-44  9583-47  9625-54  9625-57
9625-64  9625-67  9625-84  9625-87  9761-54  9761-57
9761-64  9761-67  9761-84  9761-87  9765-54S  9765-57S
9765-84  9765-87  9766-84  9766-87  9776-44  9776-47
9776-84  9776-87  9861-14  9861-17  9861-54  9861-57
9861-64  9861-67  9861-84  9861-87  9866-44  9866-47
9866-84  9866-87  9896-44  9896-47  9896-84  9896-87
9966-44  9966-47  9976-44  9976-47

Broil-Mate
1867-24  1867-27  1867-44  1867-47  1867-84  1867-87
1877-44  1877-47 735069B  7352-69  7352-89  735264
735269  735284  735289  735869  738064  785164  785964

Sterling
5652-54  5652-57  5652-64  5652-67  5652-84  5652-87
5653-24  5653-27  5653-44  5653-47  5653-54  5653-57
5653-64  5653-67  5653-84  5653-87  5659-54T  5659-57T
586124  586127  586164  586184  586189

Grillpro
286164  286184

Afficher tous les détails